УТВЪРДЕНИ ЗА МАРКИРАНЕ И НАНАСЯНЕ В BGМountains online map и Rusenski-Lom.BG | |||
МАРШРУТИ В ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ И В РАЙОНИТЕ В СЪСЕДСТВО | |||
(с протокол от 11.01.2022 г. на Консултативна група от представители на туристически и спортни организации и Д‘ ПП Русенски Лом) | |||
МАРШРУТ „1“ - ГЛАВЕН РЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ | |||
№ | ПО-ВАЖНИ ОБЕКТИ И РАЗКЛОНИ ПО . МАРШРУТ „1” | ß ЛЕВИ | ДЕСНИ à |
ОТКЛОНЕНИЯ | ОТКЛОНЕНИЯ | ||
1 | Паметна плоча „ЮТС“ до кв. Долапите на гр. Русе | - | - |
2 | с. Басарбово (автобусна спирка „Обръщалото“) | - | Маршрут 1-2 |
3 | Скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“ | - | - |
4 | с. Красен | - | - |
5 | с. Божичен | - | - |
6 | Разклон при железния мост до паркинг Ивановски. ск. църкви | Маршрут 1-6 | |
7 | Паркинг под църква „Св. Богородица на Ивановски ск. църкви | - | - |
8 | Разклон при Скален комплекс „Грамовец“ | Маршрут 1-8 . | - |
9 | Разклон за панорамния път до с. Кошов с връзка за с. Иваново | - | Маршрут 1-9 . |
10 | с. Кошов автобусна спирка „Центъра“ | - | Маршрут 1-9 . |
11 | с. Кошов (разклон пред моста в южния край на селото) | - | Маршрут 1-11 |
12 | Разклон при бетонния мост до извора Чочана | - | Маршрут 1-11 |
13 | Разклон-прякa пътека за Средновековен град Червен | - | . Маршрут 1-13 . . |
14 | Средновековен град Червен | - | - |
15 | с. Червен – площада | - | - |
16 | Разклон в м. Златин дол | . Маршрут 1-16 | - |
17 | Разклон „Втора пейка“ за скален комплекс „Водна-Тъмно“ | Маршрут 1-17 . | - |
18 | Разклон в м. Ямъта за скален комплекс „Водна-Тъмно“ | Маршрут 1-18 . | - |
19 | с. Табачка – разклон ул. Баба Тонка | Маршрут 1-19 | - |
20 | с. Табачка – разклон при кметството | М A Р Ш Р У Т 1-20.1 | |
- | Маршрут 1-20.2 . | ||
Маршрут 1-20.3 . | |||
Маршрут 1-20.4 , | |||
21 | с. Табачка - разклон при читалището | М А Р Ш Р У Т 1-21.1 . | |
.. Маршрут 1-21.2.. | - | ||
Маршрут 1-21.3. | |||
Маршрут 1-21.4. | |||
22 | Разклон при моста в м. Паша Лом | Маршрут 1-20.5 | Маршрут 1-20.1 |
23 | Хижа „Орлова чука“ | - | Маршрут 1-23.1 |
24 | с. Пепелина | Маршрут 1-21.1 | - |
25 | с. Широково – паметника пред кметството | - | - |
26 | Паметник на Върбан Йорданов Върбев (до с. Широково ) | - | - |
СТРАНИЧНИ МАРШРУТИ - ОТКЛОНЕНИЯ ОТ МАРШРУТ „1” |
Маршрут 1-2 | с. Басарбово (автобусна спирка „Обръщало“) - хижа „Алпинист“ | |
0.6 км | ||
Маршрут 1-6 | Разклон при моста до паркинга под главната църква „Св. Богородица“ на Ивановски скални църкви – м. Писмата – разклон в м. Смесиците – м. Обретенка – разклон при устието на р. Мали Лом - Природозащитен комплекс „Ломовете“ – Малък Нисовски манастир – Голям Нисовски манастир – с. Сваленик | |
35 km | ||
Маршрут 1-8 | ||
1.2 km | Разклон при скален комплекс „Грамовец“-разклон в м. Смесиците | |
Маршрут 1-9 4.2 km | Разклон за панорамния път към с. Кошов с пътна връзка за | |
с. Иваново – с. Кошов (автобусна спирка „Центъра“ ) | ||
Маршрут 1-11 | Разклон пред моста в южния край на с. Кошов - Малък Рай манастир - Голям Рай манастир – разклон при бетонния мост до извор Чочана | |
Маршрут 1-13 1.1 km |
Разклон в подножието на Средновековен град Червен - скална църква Москов дол | |
Маршрут 1-16 0.9 km |
Разклон в м. Златин дол – разклон при кота „135“ | |
Маршрут 1-17 1.3 km |
Разклон при „Втора пейка“ - разклон при кота „135“ - Скален комплекс „Водна-Тъмно“ | |
Маршрут 1-18 | Разклон в м. Ямъта - Скален комплекс „Водна-Тъмно“ | |
0.9 km | (Екстремен маршрут - не се препоръчва за големи групи. Лица под 18 г. могат да преминават само с пълнолетен опитен придружител) | |
Маршрут 1-19 0.6 km | с. Табачка (разклон по ул. Баба Тонка) - сектори за скално катерене „Горен слой“, „Ляв“, „Среден“, „Бой на охлюви“, „Торнадо“ (общо 53 маршрута) | |
Маршрут 1-20.1 | С. Табачка – разклон при сградата на кметството - разклон до моста при входа на с. Табачка – разклон в м. Пожарака | |
1.3 km | ||
Маршрут 1-20.2 | Разклон при моста на входа на с. Табачка – пещера „Църквата“ | |
0.3 km | (до моста са 14-те маршрута за скално катерене в 2 сектора : | |
„Преди селото срещу моста“ и „Преди селото до реката“ | ||
Маршрут 1-20.3 | с. Табачка (разклон в м. Пожарака) – ж. п. сп. Табачка | |
3.2 km | ||
Маршрут 1-20.4 | с. Табачка (разклон в м. Пожарака) – разклон в м. Паша Лом | |
2 km | (към 11.01.22 г. пътят по маршрута е обрасъл и трудно проходим) | |
Маршрут 1-20.5 | с. Табачка (разклон в м. Пожарака) - по десния бряг на р. Черни Лом – разклон в м. Паша Лом – разклон „Дядо Стойчова бахча“- разклон при устието на Дълбокото дере - извор Урумпунар | |
6.3 km | ( до разклон „Дядо Стойчова бахча“, към 11.01.2022 г., пътят по маршрута е обрасъл и трудно проходим) | |
Маршрут 1-21.1 | с. Табачка(разклон при читалището )– м. Карталка (разклон „A“ и разклон „B“)– разклон за пещ. Тъмна – разклон „Дядо Стойчова бахча (р. Черни Лом)- разклон при устието на Дълбокото дере – извор Урумпунар – с. Пепелина | |
8.6 km | ||
Маршрут 1-21.2 | разклон „A“(м. Карталка) - пещера Драганка | |
1.1 km | (50-те метра преди пещерата се преминават много внимателно. Лица под 18 г. могат да преминават само с опитен пълнолетен придружител) | |
Маршрут 1-21.3 | разклон „B“(м. Карталка) – кота „185“–Дълбокото дере-разклон при устието на Дълбокото дере в р. Черни Лом | |
1.5.km | ||
Маршрут 1-21.4 | Разклон за пещера Тъмна - пещера Тъмна | |
0.35 km | ||
Маршрут 1-23 | Хижа „Орлова чука“ – Римски път – Новата чука | |
1.6 km | ||